Print
TABLE 04: ELECTRICITY AND WATER (ESTIMATES IN CURRENT PRICES)
3 FIRMS
1994 1995 1996 1997 1998
SALES, OTHER THAN RESALES (KM) 298 656 809 1085 1458
RESALES (KM) 0 0 0 0 0
TOTAL SALES (KM) 298 656 809 1085 1458
STOCKS: END OF YEAR (E.O.Y) (KM) 57 60 71 77 113
STOCKS: BEGINNING OF YEAR (KM) 55 57 60 71 77
NET STOCKS (KM) 2 3 11 6 36
MATERIAL AND DIRECT SERVICES (KM) 92 132 160 203 287
PURCHASES FOR RESALE (KM) 0 0 0 0 0
INDIRECT SERVICES (KM) 57 105 138 175 247
TOTAL PURCHASES (KM) 149 237 298 378 534
VALUE ADDED [MARKET PRICES (MP)] (KM) 151 422 522 713 960
SURTAX/EXCISE ON PRODUCTION (KM) 0 0 0 0 0
VALUE ADDED [BASIC PRICES (BP)] (KM) 151 422 522 713 960
OF WHICH: REMUNERATION (KM) 55 63 81 102 146
: DEPRECIATION (KM) 194 210 251 346 467
: NET TRADING PROFIT (KM) -98 149 190 265 347
: GROSS PROFIT (KM) 96 359 441 611 814
EMPLOYMENT ('000) 4 4 5 6 8
FIXED ASSETS: E.O.Y. BOOK VALUE (KM) 2015 2618 3086 4876 6046
CAPITAL INVESTMENT (FIXED ASSETS) (KM) 298 756 886 1471 1441
NET STOCKS (KM) 2 3 11 6 36
TOTAL ACCUMULATION (KM) 300 759 897 1477 1477
REMUNERATION/V.A.(M.P) (%) 36 15 16 14 15
DEPRECIATION/V.A.(M.P) (%) 128 50 48 49 49
VALUE ADDED (B.P.)/TOTAL SALES (%) 51 64 65 66 66
STOCKS E.O.Y./TOTAL SALES (%) 19 9 9 7 8
CAPITAL INVESTMENT/VALUE ADDED ( (%) 197 179 170 206 150
28000
VALUE ADDED (BP) PER EMPLOYEE (K) 37750 105500 104400 118833 120000
REMUNERATION PER EMPLOYEE (K) 13750 15750 16200 17000 18250
Note: E.O.Y = End of year; B.P = Basic price; M.P = Market price; KM = Million Kwacha; K = Kwacha; V.A = value added